
자동전압조정기(AVR)
- PTA-1000
1. Model Name(1Ø AVR): PTA-1XXX
전기적 특성
항 목 | 사 양 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohel NO. | 1001 | 1003 | 1005 | 1008 | 1010 | 1015 | 1020 | 1030 | 1050 | 1075 | |
용량[kVA] | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | |
입 력 | 정격전압 | 110V, 208V, 220V, 380V, 440V, 480V | |||||||||
범 위 | ± 15% | ||||||||||
주 파 수 | 50/60Hz | ||||||||||
출 력 | 정격전압 | 110V, 208V, 220V, 380V, 440V, 480V | |||||||||
안 정 도 | ± 2%(Line/Load Regulation 포함) | ||||||||||
주 파 수 | 50/60Hz | ||||||||||
전기적 사 양 |
효 율 | 90% 이상 | |||||||||
응답속도 | 0.048Sec 이내 | ||||||||||
파형왜율 | 0.3% 이하 | ||||||||||
과부하내량 | 120%, 10분간 | ||||||||||
과전압,저전압차단장치 | ± 10% | ||||||||||
By-Pass | 수동 By Pass(외함기호 | ||||||||||
절연저항 | 5MΩ 이상 | ||||||||||
절연내력 | AC 1500V, 1분간 견딤 |
치수 및 중량(1Ø )
Model NO. | 1001 | 1003 | 1005 | 1008 | 1010 | 1015 | 1020 | 1030 | 1050 | 1075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량[kVA] | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | |
외함 치수 |
W | 390 | 474 | 270 | 280 | 440 | 500 | 700 | 700 | 750 | |
D | 337 | 373 | 520 | 640 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | ||
H | 195 | 250 | 482 | 510 | 900 | 1040 | 1000 | 1300 | 1555 | ||
중량[kg] | 15.7 | 42 | 78 | 120 | 162 | 208 | 290 | 387 | 587 | 796 |
2. Model Name(3Ø AVR): PTA-3XXX
전기적 특성
항 목 | 사 양 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model NO. | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3075 | 3100 | 3150 | 3200 | 3300 | 3400 | |
용량[kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
입 력 | 정격전압 | 110V, 208V, 220V, 380V, 440V, 480V | |||||||||||
범 위 | ± 15% | ||||||||||||
주 파 수 | 50/60Hz | ||||||||||||
출 력 | 정격전압 | 110V, 208V, 220V, 380V, 440V, 480V | |||||||||||
안 정 도 | ± 2%(Line/Load Regulation 포함) | ||||||||||||
주 파 수 | 50/60Hz | ||||||||||||
전기적 사 양 |
효 율 | 90% 이상 | |||||||||||
응답속도 | 0.048Sec 이내 | ||||||||||||
파형왜율 | 0.3% 이하 | ||||||||||||
과부하내량 | 120%, 10분간 | ||||||||||||
과전압,저전압차단장치 | ± 10% | ||||||||||||
By-Pass | 수동 By Pass(외함기호 | ||||||||||||
절연저항 | 5MΩ 이상 | ||||||||||||
절연내력 | AC 1500V, 1분간 견딤 |
치수 및 중량(3Ø )
Model NO. | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3075 | 3100 | 3150 | 3200 | 3300 | 3400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량[kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
외함 치수 |
W | 400 | 500 | 700 | 700 | 750 | 750 | 850 | 1300 | 1600 | |||
D | 600 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
H | 900 | 1040 | 1000 | 1300 | 1708 | 1708 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
중량[kg] | 187 | 257 | 330 | 393 | 540 | 690 | 1081 | 1300 | 1900 | 2400 | 3400 | 4500 |
* 상기사항은 당사 표준제작품 기준이며 설계변경에 따라 변경될 수 있습니다.