
무정전 전원장치(UPS)
- PP-1000
- 전화문의
전기적 특성
용량(KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반적사항 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | |||||||||
사용정격 | 100% 연속사용 | ||||||||||
정류부 및 충전부 | 제어방식 | 고속스위칭, 전파정류, 위상제어 | |||||||||
사용소자 | Diode Mos-FET, Thyristor | ||||||||||
인버터부 | 제어방식 | IGBT에 의한 고주파(20KHz) 순시제어 정현파 PWM 방식 | |||||||||
동기절체방식 | 순수반도체에 의한 무순단 동기절체 | ||||||||||
변압기 절연종류 | 고효율 H종 | ||||||||||
입력특성 | 상수 | 1ø 2W | |||||||||
*정격전압 | 110V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V | ||||||||||
전압변동범위 | 정격전압의 ± 10% | ||||||||||
정격주파수 | 50Hz, 60Hz ± 5% | ||||||||||
출력전원 | 상수 | 1ø 2W | |||||||||
*정격전압 | 110V, 115V, 120V, 220V, 110/220V | ||||||||||
전압변동범위 | ± 2% 이내 | ||||||||||
정격주파수 | 50Hz, 60Hz ± 5% | ||||||||||
주파수동기범위 | ±1 Hz | ||||||||||
과도전압변동 | ± 5% 이내 | ||||||||||
과도응답속도 | 50mS 이내(± 2% 이내 복귀시) | ||||||||||
전압조정범위 | ± 5% | ||||||||||
파형왜율 | THD 3%이내(100% 선형부하시) | ||||||||||
과부하내량 | 125%, 10분간 | ||||||||||
역율 | 0.8 Lag기준 | ||||||||||
1. 소음 | 50 dBA 이내 | 55 dBA 이내 | 60 dBA이내 | ||||||||
2. 효율 | 82% 이상 | 85% 이상 | 88% 이상 | ||||||||
절체시간 | 2mS 이내 | ||||||||||
축전지 | 종류 | 연축전지(Lead-Acid), NI-CD | |||||||||
**수량 | 10 / 16(96)CELLS, 20(120)CELLS | ||||||||||
축전지 | 사용자선택사양 | ||||||||||
OPTION | 1. 원격감시패널 | ||||||||||
2. RS-232C port를 이용한 원격감시 | |||||||||||
3. 입력역율(0.9%이상) 4. 과부하 내량 |
* 별표는 구매시 지정항목이며 상기 표기 용량 및 전압은 일반적인 것만 표기하였음.
1. 전방 1.5m, 높이 1.5m에서 측정시
2. 정격 입출력에서 100%부하시
* * 별표 둘 축진지 셀 수수량은 12V(2V)기준 구매자의 필요에 따라 변경될 수 있음.
치수 및 중량
용량(kva) | Dimension(mm) | 중량(kg) | ||
---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 높이 | ||
1 | 300 | 570 | 800 | 90 |
2 | 300 | 570 | 800 | 100 |
3 | 300 | 570 | 800 | 115 |
5 | 300 | 570 | 800 | 130 |
7.5 | 400 | 750 | 900 | 170 |
10 | 400 | 750 | 900 | 190 |
15 | 560 | 750 | 1100 | 250 |
20 | 560 | 750 | 1100 | 280 |
30 | 750 | 750 | 1600 | 580 |
* 상기사항은 당사 표준제작품 기준이며 설계변경에 따라 변경될 수 있습니다.