
니켈카드뮴(NI-CD) 배터리
- 니켈카드뮴 축전지는 주로 기관차, 발전기, 전기엔진시동, 차량조명, 통신, 개별설비에 사용되며 온도특성이 우수하여 저온 및 고온환경에서도 사용·적용이 가능합니다
특징
- 사용온도 - 40℃ ~ 70℃
- 장수명(배터리 수명 15~20년)
- 기계적으로 강하고 가혹조건에도 강함
- 용량이 커 안정된 동작에 좋음
- 부식성가스 발생이 없어 전자기기 장비에 무해함
- 단락, 미세단락, 제어되지 않은 열 발생으로 인한 갑작스런 수명종료에 대한 안정성이 있음
- 10~20C5A 짧은 시간 대용량 방전이 가능(소결TYPE)
- 유지보수 비용이 적어 전체 비용이 저렴
KX SERIES
No | Model | Nominal Voltage (V) |
C0.2A(Ah) | Dimension (mm) | Wgt.(Kg) | Electrolyte volume(L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | W | ||||||
1 | KX 5P Ⅱ | 1.2 | 5 | 163 | 81 | 26 | 0.51 | 0.031 |
2 | KX 10P Ⅱ | 1.2 | 10 | 163 | 81 | 26 | 0.62 | 0.031 |
3 | KX 20P Ⅱ | 1.2 | 20 | 245 | 81 | 34 | 1.25 | 0.100 |
4 | KX 30P Ⅱ | 1.2 | 30 | 266 | 81 | 43 | 1.68 | 0.165 |
5 | KX 40P Ⅱ | 1.2 | 40 | 266 | 81 | 43 | 1.83 | 0.200 |
6 | KX 50P Ⅱ | 1.2 | 50 | 266 | 81 | 50 | 2.10 | 0.210 |
7 | KX 50P Ⅲ | 1.2 | 50 | 274 | 85.5 | 85.5 | 2.80 | 0.600 |
8 | KX 60P Ⅱ | 1.2 | 60 | 266 | 138 | 61 | 3.80 | 0.340 |
9 | KX 60P Ⅲ | 1.2 | 60 | 258 | 80 | 49 | 3.00 | 0.500 |
10 | KX 70P Ⅱ | 1.2 | 70 | 266 | 138 | 61 | 4.00 | 0.330 |
11 | KX 70P Ⅲ | 1.2 | 70 | 266 | 143 | 76 | 4.10 | 0.330 |
12 | KX 80P Ⅱ | 1.2 | 80 | 266 | 138 | 61 | 4.20 | 0.320 |
13 | KX 90P Ⅱ | 1.2 | 90 | 266 | 138 | 61 | 4.31 | 0.310 |
14 | KX 100P Ⅱ | 1.2 | 100 | 266 | 138 | 61 | 4.40 | 0.305 |
15 | KX 120P Ⅱ | 1.2 | 120 | 266 | 138 | 61 | 4.80 | 0.305 |
16 | KX 140P Ⅱ | 1.2 | 140 | 350 | 165 | 105 | 8.80 | 1.386 |
17 | KX 170P Ⅱ | 1.2 | 170 | 350 | 165 | 105 | 10.00 | 1.680 |
18 | KX 190P Ⅱ | 1.2 | 190 | 350 | 165 | 105 | 10.40 | 1.650 |
19 | KX 210P Ⅱ | 1.2 | 210 | 350 | 165 | 105 | 10.50 | 1.620 |
20 | KX 230P Ⅱ | 1.2 | 230 | 350 | 165 | 105 | 11.00 | 1.610 |
KH SERIES
No | Model | Nominal Voltage (V) | C0.2A/Ah | Dimension (mm) | Weight(Kg) | Electrolyte volume(L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | Length(mm) | Width(mm) | ||||||
1 | KH 20P Ⅱ | 1.2 | 20 | 264 | 136 | 56 | 1.9 | 0.6 |
2 | KH 30P Ⅱ | 1.2 | 30 | 264 | 136 | 56 | 2.4 | 0.6 |
3 | KH 40P Ⅱ | 1.2 | 40 | 295 | 141 | 71 | 3.6 | 1.0 |
4 | KH 45P Ⅱ | 1.2 | 45 | 274 | 85.5 | 85.5 | 2.8 | 0.6 |
5 | KH 50P Ⅱ | 1.2 | 50 | 291 | 139 | 79 | 5.0 | 1.3 |
6 | KH 60P Ⅱ | 1.2 | 60 | 291 | 139 | 79 | 5.3 | 1.2 |
7 | KH 60P Ⅲ | 1.2 | 60 | 266 | 143 | 76 | 3.9 | 1.0 |
8 | KH 65P Ⅱ | 1.2 | 65 | 291 | 139 | 79 | 5.5 | 1.5 |
9 | KH 70P Ⅱ | 1.2 | 70 | 266 | 143 | 76 | 9.0 | 1.8 |
10 | KH 75P Ⅱ | 1.2 | 75 | 361 | 139 | 79 | 6.5 | 1.7 |
11 | KH 75P Ⅲ | 2.4 | 75 | 354 | 193 | 77.5 | 13.0 | 3.0 |
12 | KH 80P Ⅱ | 1.2 | 80 | 266 | 143 | 76 | 9.5 | 2.0 |
13 | KH 80P Ⅲ | 1.2 | 80 | 362 | 139 | 79 | 9.3 | 2.0 |
14 | KH 100P Ⅱ | 1.2 | 100 | 345 | 164 | 104 | 9.3 | 1.8 |
15 | KH 120P Ⅱ | 1.2 | 120 | 362 | 139 | 89 | 7.5 | 1.5 |
16 | KH 150P Ⅱ | 1.2 | 150 | 343 | 167 | 162 | 12.5 | 2.7 |
17 | KH 200P Ⅱ | 1.2 | 200 | 343 | 167 | 162 | 13.5 | 2.7 |
18 | KH 250P Ⅱ | 1.2 | 250 | 348 | 282 | 170 | 26.0 | 5.9 |
19 | KH 300P Ⅱ | 1.2 | 300 | 348 | 282 | 170 | 27.0 | 5.9 |
20 | KH 400P Ⅱ | 1.2 | 400 | 501 | 286 | 174 | 34.0 | 8.0 |
21 | KH 500P Ⅱ | 1.2 | 500 | 501 | 286 | 174 | 39.0 | 7.5 |
22 | KH 600P Ⅱ | 1.2 | 600 | 501 | 286 | 174 | 43.0 | 9.0 |
23 | KH 700P Ⅱ | 1.2 | 700 | 557 | 398 | 184 | 61.5 | 16.0 |
24 | KH 800P Ⅱ | 1.2 | 800 | 557 | 398 | 184 | 70.0 | 17.0 |
25 | KH 900P Ⅱ | 1.2 | 900 | 557 | 398 | 184 | 72.0 | 17.0 |
26 | KH 1000P Ⅱ | 1.2 | 1000 | 557 | 398 | 184 | 76.0 | 17.0 |
KM SERIES
No | Model | Nominal Voltage (V) | C0.2A(Ah) | Dimension (mm) | Wgt.(Kg) | Electrolyte volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | W | ||||||
1 | KM 10P Ⅱ | 1.2 | 10 | 136 | 85 | 39 | 0.7 | 0.15 |
2 | KM 20P Ⅱ | 1.2 | 20 | 260 | 82 | 43 | 1.2 | 0.25 |
3 | KM 22P Ⅱ | 1.2 | 22 | 220 | 112 | 31 | 1.3 | 0.13 |
4 | KM 30P Ⅱ | 1.2 | 30 | 264 | 136 | 56 | 1.95 | 0.42 |
5 | KM 40P Ⅱ | 1.2 | 40 | 264 | 136 | 56 | 2.4 | 0.50 |
6 | KM 50P Ⅱ | 1.2 | 50 | 266 | 138 | 61 | 3.2 | 0.70 |
7 | KM 50P Ⅲ | 1.2 | 50 | 295 | 141 | 71 | 3.4 | 0.84 |
8 | KM 50P Ⅵ | 1.2 | 50 | 272 | 143 | 52 | 3.4 | 0.84 |
9 | KM 45P Ⅶ | 1.2 | 45 | 274 | 85.5 | 85.5 | 2.8 | 0.60 |
10 | KM 60P Ⅱ | 1.2 | 60 | 373 | 135 | 52 | 3.9 | 1.00 |
11 | KM 60P Ⅲ | 1.2 | 60 | 295 | 141 | 71 | 4.5 | 1.00 |
12 | KM 60P Ⅶ | 1.2 | 60 | 266 | 143 | 76 | 3.9 | 0.80 |
13 | KM 70P Ⅱ | 1.2 | 70 | 266 | 143 | 76 | 9 | 0.90 |
14 | KM 75P Ⅱ | 2.4 | 75 | 354 | 193 | 77.5 | 13 | 3.00 |
15 | KM 80P Ⅱ | 1.2 | 80 | 266 | 143 | 76 | 9.5 | 12.00 |
16 | KM 100P Ⅱ | 1.2 | 100 | 362 | 139 | 79 | 9.3 | 1.80 |
17 | KM 150P Ⅱ | 1.2 | 150 | 343 | 167 | 162 | 13 | 3.30 |
18 | KM 200P Ⅱ | 1.2 | 200 | 343 | 282 | 162 | 14 | 3.30 |
19 | KM 250P Ⅱ | 1.2 | 250 | 348 | 277 | 170 | 19 | 5.00 |
20 | KM 300P Ⅱ | 1.2 | 300 | 450 | 282 | 145 | 21 | 6.00 |
21 | KM 400P Ⅱ | 1.2 | 400 | 348 | 286 | 170 | 37.2 | 6.00 |
22 | KM 500P Ⅱ | 1.2 | 500 | 501 | 286 | 174 | 39 | 6.00 |
23 | KM 600P Ⅱ | 1.2 | 600 | 501 | 286 | 174 | 50 | 6.00 |
24 | KM 700P Ⅱ | 1.2 | 700 | 501 | 286 | 174 | 56 | 15.00 |
25 | KM 700P Ⅲ | 1.2 | 700 | 557 | 398 | 184 | 55 | 14.00 |
26 | KM 800P Ⅱ | 1.2 | 800 | 501 | 286 | 174 | 61 | 17.50 |
27 | KM 800P Ⅲ | 1.2 | 800 | 557 | 398 | 184 | 63 | 18.30 |
28 | KM 900P Ⅱ | 1.2 | 900 | 557 | 398 | 184 | 68 | 18.30 |
29 | KM 1000P Ⅱ | 1.2 | 1000 | 557 | 398 | 184 | 73 | 18.30 |
KL SERIES
No | Model | Nominal Voltage (V) | C0.2A(Ah) | Dimension (mm) | Wgt.(Kg) | Electrolyte volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | W | ||||||
1 | KL 10P Ⅱ | 1.2 | 10 | 136 | 85 | 39 | 0.7 | 0.15 |
2 | KL 20P Ⅱ | 1.2 | 20 | 260 | 82 | 43 | 1.2 | 0.25 |
3 | KL 22P Ⅱ | 1.2 | 22 | 220 | 112 | 31 | 1.3 | 0.13 |
4 | KL 30P Ⅱ | 1.2 | 30 | 264 | 136 | 56 | 1.95 | 0.42 |
5 | KL 40P Ⅱ | 1.2 | 40 | 264 | 136 | 56 | 2.4 | 0.50 |
6 | KL 50P Ⅱ | 1.2 | 50 | 266 | 138 | 61 | 3.2 | 0.70 |
7 | KL 50P Ⅲ | 1.2 | 50 | 295 | 141 | 71 | 3.4 | 0.84 |
8 | KL 50P Ⅵ | 1.2 | 50 | 272 | 143 | 52 | 3.4 | 0.84 |
9 | KL 45P Ⅶ | 1.2 | 45 | 274 | 85.5 | 85.5 | 2.8 | 0.60 |
10 | KL 60P Ⅱ | 1.2 | 60 | 373 | 135 | 52 | 3.9 | 1.00 |
11 | KL 60P Ⅲ | 1.2 | 60 | 295 | 141 | 71 | 4.5 | 1.00 |
12 | KL 60P Ⅶ | 1.2 | 60 | 266 | 143 | 76 | 3.9 | 0.80 |
13 | KL 70P Ⅱ | 1.2 | 70 | 266 | 143 | 76 | 9 | 0.90 |
14 | KL 75P Ⅱ | 2.4 | 75 | 354 | 193 | 77.5 | 13 | 3.00 |
15 | KL 80P Ⅱ | 1.2 | 80 | 266 | 143 | 76 | 9.5 | 12.00 |
16 | KL 100P Ⅱ | 1.2 | 100 | 362 | 139 | 79 | 9.3 | 1.80 |
17 | KL 150P Ⅱ | 1.2 | 150 | 343 | 167 | 162 | 13 | 3.30 |
18 | KL 200P Ⅱ | 1.2 | 200 | 343 | 282 | 162 | 14 | 3.30 |
19 | KL 250P Ⅱ | 1.2 | 250 | 348 | 277 | 170 | 19 | 5.00 |
20 | KL 300P Ⅱ | 1.2 | 300 | 450 | 282 | 145 | 21 | 6.00 |
21 | KL 400P Ⅱ | 1.2 | 400 | 348 | 286 | 170 | 37.2 | 6.00 |
22 | KL 500P Ⅱ | 1.2 | 500 | 501 | 286 | 174 | 39 | 6.00 |
23 | KL 600P Ⅱ | 1.2 | 600 | 501 | 286 | 174 | 50 | 6.00 |
24 | KL 700P Ⅱ | 1.2 | 700 | 501 | 286 | 174 | 56 | 15.00 |
25 | KL 800P Ⅱ | 1.2 | 800 | 501 | 286 | 174 | 61 | 17.50 |
26 | KL 800P Ⅲ | 1.2 | 800 | 557 | 398 | 184 | 63 | 18.30 |
27 | KL 900P Ⅱ | 1.2 | 900 | 557 | 398 | 184 | 68 | 18.30 |
28 | KL 1000P Ⅱ | 1.2 | 1000 | 557 | 398 | 184 | 73 | 18.30 |